Vyberte si svůj ideální kurz z bohatého rozvrhu.
Kurz | Číslo kurzu | Den | Čas | Termín | Budova | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech for Foreigners, general A1-I | 2022-C1K1L | Pondělí | 17:00 - 18:30 | 11.7.2022 – 12.9.2022 | Praha 8 - Karlín | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українців, A1-I | 2022-UK6ONLINEL | Pondělí | 12:30 - 14:00 | 11.7.2022 – 12.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (8-12 років), загальний курс, рівень А1-ІІ | 2022-UK1JUN1IPI | Po , St a Pá | 14:00 - 15:30 | 11.7.2022 – 29.7.2022 | Praha 2 - I. P. Pavlova | 2 890 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (8-12 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UK1JUN3ONLINEL | Pondělí | 16:00 - 17:30 | 11.7.2022 – 12.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українців, A1-I | 2022-UK5N1L | Úterý | 14:30 - 16:00 | 12.7.2022 – 13.9.2022 | Praha 1 - Národní | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (13-15 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UK1T1IPL | Úterý a Čtvrtek | 13:30 - 15:00 | 12.7.2022 – 1.9.2022 | Praha 2 - I. P. Pavlova | 4 990 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (8-12 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UK1JUN2ONLINEL | Úterý | 09:00 - 10:30 | 12.7.2022 – 13.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Czech for Foreigners, general A1-I | 2022-C1IP1L | Středa | 18:00 - 19:30 | 13.7.2022 – 14.9.2022 | Praha 2 - I. P. Pavlova | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (13-15 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UK1T1ONLINEL | Středa | 15:15 - 16:45 | 13.7.2022 – 14.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українців, A1-I | 2022-UK4ONLINE1L | Čtvrtek | 08:30 - 10:00 | 14.7.2022 – 15.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (8-12 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UKJUN1N1L | Čtvrtek | 10:30 - 12:00 | 14.7.2022 – 15.9.2022 | Praha 1 - Národní | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (13-15 років), загальний курс, рівень А1-І | 2022-UK1T2ONLINEL | Čtvrtek | 17:00 - 18:30 | 14.7.2022 – 15.9.2022 | online | 3 190 Kč | |
Чеська мова для українських дітей (13-15 років), загальний курс, рівень А1-ІI | 2022-UK1T2KL | Pátek | 10:00 - 11:30 | 15.7.2022 – 16.9.2022 | Praha 8 - Karlín | 3 190 Kč | |
Summer camp with Czech language for kids aged 8-12 y.o. | 2022-PTC3N1L | Po , Út , St , Čt a Pá | 08:00 - 18:00 | 25.7.2022 – 29.7.2022 | Praha 1 - Národní | 5 490 Kč | |
Чеська мова для українців, A1-I | 2022-UK7N1LI | Po , Út a St | 17:00 - 18:30 | 25.7.2022 – 17.8.2022 | Praha 1 - Národní | 2 890 Kč | |
Чеська мова для українців, A1-I | 2022-UK1N1LS | Po , St a Čt | 14:00 - 15:30 | 1.8.2022 – 5.9.2022 | Praha 1 - Národní | 4 990 Kč | |
Summer camp with Czech language for kids aged 8-12 y.o. | 2022-PTC6N1L | Po , Út , St , Čt a Pá | 08:00 - 18:00 | 15.8.2022 – 19.8.2022 | Praha 1 - Národní | 5 490 Kč | |
Czech for Foreigners, general A1-I | 2022-C1ONLINE1Z | Pondělí | 17:30 - 19:00 | 3.10.2022 – 23.1.2023 | online | 4 999 Kč | |
Czech for Foreigners, general A1-II | 2022-C1ONLINE2Z | Pondělí | 17:30 - 19:00 | 3.10.2022 – 23.1.2023 | online | 4 999 Kč | |
Czech for Foreigners, general A1-I | 2022-C1N1Z | Úterý | 17:00 - 18:30 | 4.10.2022 – 24.1.2023 | Praha 1 - Národní | 5 499 Kč |
Karlínské náměstí 8,
186 00 Praha 8
Zobrazit na mapě
Navštivte naše klientské centrum na pobočce Karlín.
Podívejte se na naši otevírací dobu nebo nám napište a zavolejte.
Národní 416/37,
110 00 Praha 1
(Palác Platýz)
Zobrazit na mapě
Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.
Tylovo náměstí 645/2,
120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě
Veškerou agendu pro tuto pobočku zajišťuje Jipka Karlín. Otevírací dobu a kontakt najdete zde.